<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>El Laboratorio del Profesor Bacterio</title>
	<atom:link href="http://podcastfera.com/profesorbacterio/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://podcastfera.com/profesorbacterio</link>
	<description>Déjate llevar por el niño que fuiste. Todos fuimos científicos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 17:01:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.5.3" -->
	<copyright>Copyright &#xA9; El Laboratorio del Profesor Bacterio 2010 </copyright>
	<managingEditor>serbinario@gmail.com (El Laboratorio del Profesor Bacterio)</managingEditor>
	<webMaster>serbinario@gmail.com (El Laboratorio del Profesor Bacterio)</webMaster>
	<category>posts</category>
	<image>
		<url>http://podcastfera.com/profesorbacterio/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>El Laboratorio del Profesor Bacterio</title>
		<link>http://podcastfera.com/profesorbacterio</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Déjate llevar por el niño que fuiste. Todos fuimos científicos</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author>El Laboratorio del Profesor Bacterio</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>El Laboratorio del Profesor Bacterio</itunes:name>
		<itunes:email>serbinario@gmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://podcastfera.com/profesorbacterio/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>¿El dinero da la felicidad?</title>
		<link>http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=218</link>
		<comments>http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=218#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacterio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Está claro y demostrado que en líneas generales las personas más ricas están más contentas con su vida, y por lo tanto podemos pensar que son más felices. No obstante, el estado emocional, esa “felicidad del día a día” parece &#8230; <a href="http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=218">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Está claro y demostrado que en líneas generales las personas más ricas están más contentas con su vida, y por lo tanto podemos pensar que son más felices. No obstante, el estado emocional, esa “felicidad del día a día” parece depender del dinero sólo hasta cierto punto.</p>
<p style="text-align: justify">Un <a href="http://www.pnas.org/content/early/2010/08/27/1011492107">estudio reciente</a> realizado en la <a href="http://www.princeton.edu/main/">Universidad de Princeton</a> durante dos años, y publicado recientemente en la revista <a href="http://www.pnas.org/">PNAS</a> nos da una respuesta clara. En este estudio 450.000 ciudadanos americanos fueron encuestados para evaluar su felicidad emocional y su calidad de vida general en comparación a sus ingresos.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://podcastfera.com/profesorbacterio/files/2010/09/foto-dinero-y-felicidad.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-220" src="http://podcastfera.com/profesorbacterio/files/2010/09/foto-dinero-y-felicidad.jpg" alt="" width="484" height="326" /></a></p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Lo que los investigadores han encontrado y demostrado es, como muchos ya sabemos, que la gente que ganaba más dinero tiene mayor satisfacción con su vida en general. Hasta aquí nada nuevo. Por el contrario, el estado emocional de las personas en el día a día estaba relacionado con los ingresos sólo hasta un cierto valor. Una vez se sobrepasa unos ingresos de 60.000 euros anuales no existen diferencias en el estado emocional de las personas en el día a día.</p>
<p style="text-align: justify">Seguramente esta estabilización en la “felicidad” que ocurre por encima de los 60.000 euros anuales se debe a que ya no tienen que preocuparse de las necesidades básicas. Una vez sobrepasado este umbral, seguramente pasemos a una “felicidad” diferente, más fruto del momento o bien de otras necesidades.</p>
<p style="text-align: justify">Este estudio me hace reflexionar y pensar en lo realmente fácil que sería conseguir una felicidad llamémosla “basal” para todo el mundo. Cubramos las necesidades básicas y el mundo será infinitamente mejor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podcastfera.com/profesorbacterio/?feed=rss2&amp;p=218</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelta de las vacaciones.</title>
		<link>http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=208</link>
		<comments>http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=208#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacterio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Estas vacaciones he pasado un par de semanas junto con mi mujer y mi hijo por parte de la geografía Andaluza. Han sido, como todas las vacaciones, estupendas y cortas. He conseguido en cierto modo desconectar del mundo de la &#8230; <a href="http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=208">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Estas vacaciones he pasado un par de semanas junto con mi mujer y mi hijo por parte de la geografía Andaluza. Han sido, como todas las vacaciones, estupendas y cortas. He conseguido en cierto modo desconectar del mundo de la ciencia y pasar unos días estupendos rodeados de mi familia y de grandes amigos.</p>
<p style="text-align: justify">No obstante, de nuevo me ha pasado lo de siempre, y es el tiempo que tardo en poder desconectar y centrar mis pensamientos en lo realmente importante durante las vacaciones (Familia, amigos, playa, descanso, etc). Rápidamente me ha venido a la cabeza una gráfica publicada hace un tiempo en un estupendo blog que seguro que muchos ya conocéis, titulado <a href="http://www.phdcomics.com/comics.php">PhD Comics</a>. No me digáis que esta gráfica no refleja con precisión la realidad de unas vacaciones …</p>
<p><a href="http://podcastfera.com/profesorbacterio/files/2010/08/phd092809s.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-211" src="http://podcastfera.com/profesorbacterio/files/2010/08/phd092809s.gif" alt="" width="600" height="384" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podcastfera.com/profesorbacterio/?feed=rss2&amp;p=208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas funciones para los ARNs no codificantes.</title>
		<link>http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=195</link>
		<comments>http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=195#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 12:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacterio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Poco a poco, y sobretodo en los últimos 5 años, va tomando cada día más relevancia el estudio de aquellas pequeñas o grandes moléculas de ARN que no codifican proteínas, y que hasta hace relativamente poco creíamos que no servían &#8230; <a href="http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=195">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Poco a poco, y sobretodo en los últimos 5 años, va tomando cada día más relevancia el estudio de aquellas pequeñas o grandes moléculas de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ribonucleico">ARN</a> que <strong>no</strong> codifican <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna">proteínas</a>, y que hasta hace relativamente poco creíamos que no servían para nada, o incluso en el caso de algunas de ellas que eran simple artificios en nuestros experimentos.</p>
<p style="text-align: justify">Debido, sobretodo en parte, al papel tan relevante que parecen tener en procesos como el control de la expresión de genes, lo que hasta hace pocos años pensábamos que era “<em>basura</em>” de nuestro genoma, poco a poco va tomando relevancia y se va mostrando como un campo completamente nuevo y por descubrir dentro de la Biología Molecular y la Bioquímica.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://www.nature.com/nature/journal/v458/n7235/full/nature07672.html">Recientemente</a> se han descrito más de 1000 de un tipo de estos ARNs,  los denominados algo así como “<a href="http://www.nature.com/nature/journal/v458/n7235/full/458240a.html">ARN grandes no codificantes de intervención</a>” (large intervening non-coding RNAs &#8211; lincRNAs). Poco a poco se va descubriendo la función de este tipo de ARNs y cual es su papel en diversos procesos biológicos.</p>
<p style="text-align: justify">Esta semana en la prestigiosas revista <a href="http://www.cell.com/home">Cell</a> se publica el descubrimiento de la identificación y la función de una de estas moléculas. <a href="http://www.cell.com/abstract/S0092-8674%2810%2900730-0">En este caso concreto</a>, uno de estos lincRNAs (lincRNA-p21) actúa como un represor de las respuestas dependientes de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/P53">p53</a>, un proteína clave en el control de la carcinogénesis. Esto significa, entre otras cosas, la aparición de numerosas nuevas posibilidades de encontrar dianas terapéuticas para la lucha contra el cáncer.</p>
<p style="text-align: justify">Bueno, mejor que explicarlo yo, podemos ver un breve resumen por parte de sus autores. De nuevo, me alegra ver que estos trabajos de tanta calidad están realizados por paisanos nuestros en centros de gran prestigio mundial.</p>
<p style="text-align: justify"><p><a href="http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=195"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podcastfera.com/profesorbacterio/?feed=rss2&amp;p=195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foldit, bioquímica para jugones.</title>
		<link>http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=189</link>
		<comments>http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=189#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 10:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacterio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[El estudio de la estructura de las proteínas a partir de una secuencia de ADN es algo bastante complicado. Se necesitan bastante conocimientos de Bioquímica y saber usar programas informáticos bastante avanzados. Ahora unos científicos han creado Foldit, un juego &#8230; <a href="http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=189">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">El estudio de la estructura de las <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna">proteínas</a> a partir de una secuencia de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico">ADN</a> es algo bastante complicado. Se necesitan bastante conocimientos de Bioquímica y saber usar programas informáticos bastante avanzados. Ahora unos científicos han creado <a href="http://fold.it/portal/">Foldit</a>, un juego en línea que permite hacer este tipo de trabajo.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify"><p><a href="http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=189"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p style="text-align: justify">Fuente: <a href="http://blogs.nature.com/news/thegreatbeyond/">The Great Beyond</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podcastfera.com/profesorbacterio/?feed=rss2&amp;p=189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Top 25 de los artículos científicos.</title>
		<link>http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=174</link>
		<comments>http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=174#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 16:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacterio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os voy a hablar de un servicio gratuito de ScienceDirect que descubrí hace mucho tiempo. Se trata de una lista mensual en la que se recoge el Top 25 de los artículos científicos “más calientes” entre la comunidad científica. &#8230; <a href="http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=174">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Hoy os voy a hablar de un servicio gratuito de <a href="http://www.sciencedirect.com/">ScienceDirect</a> que descubrí hace mucho tiempo. Se trata de una lista mensual en la que se recoge <a href="http://top25.sciencedirect.com/">el Top 25 de los artículos científicos “más calientes”</a> entre la comunidad científica.</p>
<p style="text-align: justify">Esta lista se genera en función de aquellos artículos que más se han descargado dentro de cualquiera de las 24 áreas temáticas de las 2.500 revistas de ScienceDirect, por parte de sus más de 11 millones de subscriptores regulares. Se realiza de forma trimestral con el fin de reflejar de manera más real los patrones de descarga. De este modo, el Top 25 de las listas publicadas en Agosto representan resultados del uso de ScienceDirect durante Enero, Febrero y Marzo de ese año.</p>
<p style="text-align: justify">Puedes consultar la lista general, o ver la lista de los Top 25 dentro de un área específica (Química, Medicina, Matemáticas, etc). Igualmente puedes subscribirte a un sistema de alerta mediante el cual la recibirás por mail, o incluso utilizar su <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/RSS">RSS</a> para añadirla a cualquiera de los sistemas que utilices como <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Agregador">agregador de noticias</a>.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://podcastfera.com/profesorbacterio/files/2010/08/top25.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-179" src="http://podcastfera.com/profesorbacterio/files/2010/08/top25.jpg" alt="" width="1287" height="778" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Yo la utilizo como una manera de conocer cuales son las últimos artículos que realmente están causando interés entre la comunidad científica y estar al mismo tiempo al día de las tendencias en el mundo de la ciencia. Es una buena forma también de ver un poco que revistas se están llevando “el gato al agua” en la publicación de artículos con mucho impacto entre la comunidad científica. Igualmente, y por qué no decirlo, es una manera de ver que científicos están en la cresta de la ola.</p>
<p style="text-align: justify">Una recomendación para aquellos que quieran encontrar buenos artículos para leer y con los que disfrutar durante las vacaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podcastfera.com/profesorbacterio/?feed=rss2&amp;p=174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Sabías que la sandia es un alimento muy cardiosaludable?</title>
		<link>http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=161</link>
		<comments>http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=161#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 16:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacterio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Con esta entrada comenzamos una nueva sección dentro del laboratorio y que llamaremos ¿Sabías que…? donde intentaremos dar pinceladas de ciencia. Pues sí, el Citrullus vulgaris o como todos la conocemos, la sandia, para mi la fruta reina del verano, &#8230; <a href="http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=161">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Con esta entrada comenzamos una nueva sección dentro del laboratorio y que llamaremos ¿Sabías que…? donde intentaremos dar pinceladas de ciencia.</p>
<p style="text-align: justify">Pues sí, el <em><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Citrullus_lanatus">Citrullus vulgaris</a> </em>o como todos la conocemos, la sandia, para mi la fruta reina del verano, es un alimento muy cardiosaludable. Esto se debe, entre otras muchas razones, a que es una de las mejores fuentes en nuestra dieta para obtener un compuesto llamado <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Licopeno">Licopeno</a>.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://recetas.solosabores.com/imagenes/recetas/sandia-rellena-vainilla1.jpg" alt="" width="400" height="311" /></p>
<p style="text-align: justify">El Licopeno es el pigmento vegetal responsable de aportar el característico color rojo a la sandia, y a otros frutos como el tomate y el pomelo. Es un carotenoide de estructura sencilla y que sólo podemos obtener mediante la alimentación, sobretodo a través del consumo de tomate y sus derivados.</p>
<p style="text-align: justify"><img class="alignnone" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Lycopene.png" alt="" width="731" height="96" /></p>
<p style="text-align: justify">El mecanismo por el cual el Licopeno influye en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares es mediante la prevención de daño oxidativo. La oxidación del famoso <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol">colesterol LDL</a> es un paso fundamental para el desarrollo de oclusión en las arterias coronarias. El licopeno, al igual que otros carotenoides, puede funcionar como una red para proteger al LDL contra esta oxidación.</p>
<p style="text-align: justify">Así que ya sabéis, este veranito sandia y gazpacho andaluz para mejorar la salud de nuestro corazón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podcastfera.com/profesorbacterio/?feed=rss2&amp;p=161</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oxígeno</title>
		<link>http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=145</link>
		<comments>http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=145#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 20:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacterio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[El otro día llegó hasta mi lector de RSS este video. La verdad, me quedé rápidamente encantado y pensé cómo me gustaría que la divulgación científica fuera siempre así de fácil y divertida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">El otro día llegó hasta mi lector de RSS este video. La verdad, me quedé rápidamente encantado y pensé cómo me gustaría que la divulgación científica fuera siempre así de fácil y divertida.</p>
<p><a href="http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=145"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podcastfera.com/profesorbacterio/?feed=rss2&amp;p=145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La muerte del presidente J.F. Kennedy fue un homicidio asistido mediante una neurotoxina.</title>
		<link>http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=107</link>
		<comments>http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=107#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacterio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Al menos eso es lo que defiende Alen J. Salerian en un artículo publicado en la revista Medical Hypotheses. En el citado artículo el autor presenta una hipótesis basada en evidencias médicas, según la cual el presidente murió tras un &#8230; <a href="http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=107">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Al menos eso es lo que defiende Alen J. Salerian en un <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20547008">artículo</a> publicado en la revista <a href="http://www.sciencedirect.com/science/journal/03069877">Medical Hypotheses</a>. En el citado artículo el autor presenta una hipótesis basada en evidencias médicas, según la cual el presidente murió tras un fallo neurológico causado por la inyección de posiblemente <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Saxitoxin">saxitosina</a>, una neurotoxina de origen natural producida por algunas especies marinas y que actúa bloqueando selectivamente los canales de sodio.</p>
<p style="text-align: justify">La hipótesis está basada según el autor en tres evidencias: la aparición de rasgos neurológicos compatibles con una parálisis inducida por un neurotoxina, la presencia de una pequeña herida en el cuello compatible con una herida provocada por un dardo transportador de tóxicos, y el encubrimiento realizado para eliminar las pruebas neurotóxicas. Estas evidencias están apoyadas en el artículo con unas series de fotos y gráficos dignos de película de sobremesa en Agosto.<br />
<img class="aligncenter size-medium wp-image-109" src="http://podcastfera.com/profesorbacterio/files/2010/07/sin-titulo-1-300x164.jpg" alt="sin-titulo-1" width="300" height="164" /></p>
<p style="text-align: justify">El artículo se encuentra indexado en Pubmed y puede ser consultado por todos aquellos que tengan acceso a la revista.</p>
<p style="text-align: justify">De verdad, no entiendo por qué de una vez por todas el gobierno Americano no admite que fueron los extraterrestres ….. <img src='http://podcastfera.com/profesorbacterio/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> , lo que tenemos que ver publicado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podcastfera.com/profesorbacterio/?feed=rss2&amp;p=107</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recientes investigaciones no encuentran ninguna evidencia de que los suplementos para adelgazar sean efectivos.</title>
		<link>http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=89</link>
		<comments>http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacterio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[De nuevo vuelve a ocurrir lo de siempre. Una panda de científicos vienen a recordarnos lo que todo el mundo sabe y a lo que nadie pone freno. Una investigación presentada recientemente en el Congreso Internacional sobre la Obesidad celebrado &#8230; <a href="http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=89">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">De nuevo vuelve a ocurrir lo de siempre. Una panda de científicos vienen a recordarnos lo que todo el mundo sabe y a lo que nadie pone freno. Una investigación presentada recientemente en el <a href="http://www.ico2010.org/">Congreso Internacional sobre la Obesidad celebrado en Estocolmo (Suecia)</a>, no ha encontrado ninguna evidencia que demuestre que los suplementos para adelgazar faciliten la pérdida de peso más allá del efecto placebo.</p>
<p style="text-align: justify">En la farmacia y parafarmacia tenemos de todo, sólo tenéis que dar un paseo. Los llamados imanes contra la grasa, aceleradores del metabolismo, controladores del apetito, los movilizadores o disolventes de grasas, etc etc. El mercado es amplísimo. La ventas anuales de este tipo de suplementos es de más de 13 mil millones de dólares al año en todo el mundo. Sólo en Estados Unidos, la industria para la pérdida de peso tiene un valor de unos 50 mil millones de dólares, y sus ciudadanos gastaron 1,4 mil millones de dólares en la compra de este tipo de suplementos.</p>
<p style="text-align: justify"><img class="alignnone" src="http://farm3.static.flickr.com/2535/3872155588_215554ac40.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p style="text-align: justify">En esta investigación se han testado los nueve suplementos para adelgazar más populares, en comparación con píldoras placebo. Entre ellos se encuentra la L-carnitina, poliglucosamina, polvo de col, polvo de semillas de guaraná, extracto de frijoles, extracto de konjac, pastillas de fibra, formulaciones de alginato de sodio y extractos de plantas seleccionadas. Con un estudio en 189 obesos durante 8 semanas, el estudio concluye que no se observaron diferencias estadísticamente significativas en la pérdida de peso encontradas con alguno de los nueve productos (entre 1 kg y 2 kg) en comparación con el placebo (1,2 kg).</p>
<p style="text-align: justify">Bueno, y os preguntareis, ¿Cómo puede ocurrir esto?. Muy fácil, según la legislación actual los suplementos alimenticios, a diferencia de los medicamentos regulados, no tienen que demostrar su eficacia para poder ponerlos a la venta. Así de simple.</p>
<p style="text-align: justify">Si en lugar de lo que ocurre hoy en día, estos suplementos tuvieran que pasar por una evaluación científica rigurosa para determinar si tienen algún beneficio, otro gallo cantaría.</p>
<p style="text-align: justify">Fuente: <a href="http://www.easo.org/">European Association for the Study of Obesity</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podcastfera.com/profesorbacterio/?feed=rss2&amp;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista en &#8220;Solo 24 Horas&#8221;</title>
		<link>http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=71</link>
		<comments>http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 22:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacterio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[He tenido la enorme suerte de compartir un rato de charla con Momo, del fabuloso podcast &#8220;Solo 24 horas&#8220;. En esta entrevista, Momo y yo hemos estado hablando del origen, la evolución del HIV y un poco de la situación &#8230; <a href="http://podcastfera.com/profesorbacterio/?p=71">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">He tenido la enorme suerte de compartir un rato de charla con Momo, del fabuloso podcast &#8220;<a href="http://solo24horas.wordpress.com/">Solo 24 horas</a>&#8220;. En esta entrevista, Momo y yo hemos estado hablando del origen, la evolución del HIV y un poco de la situación actual del SIDA. Ha sido para mi todo un placer, principalmente porque siempre se aprende algo nuevo de Momo, un punto de vista diferente de la vida. Además, he participado en uno de mis podcast favoritos.</p>
<p style="text-align: justify">Aquí os dejo un link a su página, donde podéis escuchar la entrevista. No obstante, os recomiendo que no dejéis de suscribiros a este magnífico podcast.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://solo24horas.wordpress.com/2008/10/15/solo-24-horas-97-cuidate-del-sida/">Solo 24 Horas</a></strong></p>
<p style="text-align: justify"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Human_Immunodeficency_Virus_-_stylized_rendering.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podcastfera.com/profesorbacterio/?feed=rss2&amp;p=71</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
